アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の日本での興行収入が400億円を突破しました。
映画公開から、400億円を突破した時点でも、まだ上映している映画館もあります。
映画公開終了日まで、どこまで伸ばせるのかも楽しみです。
今回は、400億円までの興行収入推移をまとめました。
映画「鬼滅の刃」400億円までの興行収入推移まとめ
映画「鬼滅の刃」は、2020年10月16日より公開がスタートしました。
- 3日間:46億円
- 10日間:100億円突破
- 24日間:200億円突破
- 45日間:300億円突破
- 73日間:324億円(歴代1位)
- 220日間:400億円突破
公開から○日 | 興行収入 | 動員数 | 前週比較 |
3日間 (10月18日まで) | 46億2311万7450円 | 342万493人 | |
10日間 (10月25日まで) | 107億5423万2550円 | 798万3442人 | 約61億円 |
17日間 (11月1日まで) | 157億9936万5450円 | 1189万1254人 | +約50億円 |
24日間 (11月8日まで) | 204億8361万1650円 | 1537万3943人 | +約47億円 |
31日間 (11月15日まで) | 233億4929万1050円 | 1750万5285人 | +約29億円 |
39日間 (11月23日まで) | 259億1704万3800円 | 1939万7589人 | +約26億円 |
45日間 (11月29日まで) | 275億1243万8050円 | 2053万2177人 | +約16億円 |
52日間 (12月6日まで) | 288億4887万5300円 | 2152万5216人 | +約13億円 |
59日間 (12月13日まで) | 302億8930万7700円 | 2253万9385人 | +約14億円 |
66日間 (12月20日まで) | 311億6664万7900円 | 2317万5884人 | +約9億円 |
73日間 (12月27日まで) | 324億7889万5850円 (歴代1位) | 2404万9907人 | +約13億円 |
80日間 (1月3日まで) | 346億4211万6000円 | 2548万人 | +約22億円 |
88日間 (1月10日まで) | 357億9003万9800円 | 2621万人 | +約11億円 |
94日間 (1月17日まで) | 361億7640万5350円 | 2644万人 | +約4億円 |
101日間 (1月24日まで) | 365億5011万4550円 | 2667万人 | +約4億円 |
108日間 (1月31日まで) | 368億8423万9450円 | 2688万人 | +3億円 |
115日間 (2月7日まで) | 371億7938万2650円 | 2707万人 | +3億円 |
122日間 (2月14日まで) | 374億8897万9550円 | 2727万人 | +3億円 |
129日間 (2月21日まで) | 377億7668万150円 | 2745万人 | +3億円 |
136日間 (2月28日まで) | 381億4081万7550円 | 2768万人 | +4億円 |
143日間 (3月7日まで) | 384億4644万7150円 | 2787万人 | +3億円 |
150日間 (3月14日まで) | 386億1261万3550円 | 2800万人 | +2億円 |
157日間 (3月21日まで) | 387億8013万7650円 | 2812万人 | +1億円 |
164日間 (3月28日まで) | 390億3874万6700円 | 2830万人 | +3億円 |
171日間 (4月4日まで) | 394億3658万5950円 | 2857万人 | +4億円 |
178日間 (4月11日まで) | 396億2071万50円 | 2869万人 | +2億円 |
185日間 (4月18日まで) | 397億2293万9300円 | 2876万人 | +1億円 |
192日間 (4月25日まで) | 397億7961万9100円 | 2880万2456人 | +0.8億円 |
202日間 (5月5日まで) | 398億8648万4500円 | 2887万人 | +1億円 |
206日間 (5月9日まで) | 399億1913万6500円 | 2890万人 | 4日間で+0.2億円以上 |
213日間 (5月16日まで) | 399億7304万9900円 | 2893万人 | +約0.7億円 |
220日間 (5月23日まで) | 400億1694万2050円 | 2896万人 | +0.4億円 |
日本で、興行収入が400億円を突破した映画は史上初です。
映画「鬼滅の刃」全世界での興行収入
世界45カ国と地域で、上映されています。(アメリカ、台湾、香港、オーストラリア、中南米など)
2021年4月23日までに、約1600館で公開されました。
日本を含め全世界(45の国と地域)
- 累計来場者数:約4135万人
- 総興行収入:約517億円
今後、イギリス、アイルランド、オランダ、トルコなども公開予定です。
まだまだ、記録を更新しそうですね。
「鬼滅の刃」公開終了日はいつ?
2021年4月15日までで、一部の映画館が上映を終了しています。
2021年5月24日時点で、上映中の映画館は全国で320館ありました。(映画の時間HPより)
2021年6月16日に映画のDVDが発売になります。
おそらく、DVD発売までは上映していると思われます。
2021年5月24日現時点で、入場特典は2021年4月3日からの第6弾の情報で止まっています。
もしかしたら、公開終了日前に、最後の入場特典が用意されるかもしれませんね。
映画館での見納めとして、低迷気味の来場者と興行収入を再度、盛り上げる施策があるかもしれません。
日本映画の歴史的記録を、どこまで伸ばせるかという点で、まだまだ終了はしない可能性が高そうです。
7月8月の夏休みシーズンまで、継続される可能性もあり得ますね。